g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
04 | 57 | |||||
05 | 01 | 28 | 27 | 57 | 32 | |
06 | 04C | 25 | 56 | 57 | ||
07 | 23 | 56 | 57 | 12 | ||
08 | 26 | 56 | 57 | 32 | ||
09 | 26 | 56 | 57 | 52 | ||
10 | 26B | 56 | 57 | |||
11 | 26 | 56 | 57 | 12 | ||
12 | 26 | 56 | 57 | 32 | ||
13 | 26 | 56 | 27 | 32 | ||
14 | 26 | 56 | 27C | 57 | ||
15 | 30 | 56 | 57 | 12 | ||
16 | 26 | 56 | 57 | 32 | ||
17 | 26 | 56 | 57 | 52 | ||
18 | 26 | 55 | 57 | |||
19 | 25C | 55 | 57 | 12 | ||
20 | 25 | 55 | 32 | |||
21 | 25 | 55 | 27 | 32 | ||
22 | 25 |
Legenda:
B- kurs przez Polną
C- kurs do Przemysłowa/ Ceramiczna
Rozkład ważny od: 2025-06-28